![]()
| 平成21年度 | |||
| 保土ケ谷土木管内道水路等境界調査測量委託(その2) | |||
| 道路境界査定 | H21.4~H22.3 | 横浜市 | |
| 金沢土木管内測量設計委託 | |||
| 多角測量・境界測量・平板測量・道路設計 | H21.4~H22.3 | 横浜市 | |
| 北部地区下水道用地測量委託 | |||
| 多角測量・境界測量・平板測量・登記調査 | H21.4~H22.3 | 横浜市 | |
| 都市計画道路道路台帳未整備地区台帳作成作業 | |||
| 基準点測量・境界測量・道路台帳区域線記入作業 | H21.9~H22.3 | 横浜市 | |
| 主要地方道横浜駅根岸線(山元町地区)道路改良事業に伴う測量業務委託 | |||
| 基準点測量・境界測量・道路台帳記入作業 | H21.9~H22.3 | 横浜市 | |
| (仮称)俣野特別緑地保全地区都市計画図書作成委託 | |||
| 都市計画図書等作成 | H21.9~H21.12 | 横浜市 | |
| M市・リゾート計画設計 | |||
| 開発許可申請 | H19.7~H21.8 | 民間 | |
| ▲ Page Top | |||
| 平成22年度 | |||
| 下水道整備に伴う図面情報作成委託(その2) | |||
| 下水台帳図面情報作成 | H22.4~H23.3 | 横浜市 | |
| 中土木管内道水路等境界調査測量委託 | |||
| 道水路境界査定 | H22.4~H23.3 | 横浜市 | |
| (仮称)本牧十二天特別緑地保全地区外1地区都市計画決定図書作成業務委託 | |||
| 都市計画図書等作成 | H22.7~H23.3 | 横浜市 | |
| 都市計画道路環状4号線(上瀬谷地区)測量委託 | |||
| 基準点測量・路線測量・用地測量 | H22.10~H23.3 | 横浜市 | |
| 新田間橋測量業務委託 | |||
| 基準点測量・路線測量 | H23.1~H23.3 | 横浜市 | |
| 平成23年度 急傾斜地崩壊対策工事測量業務委託(公共)112-2 | |||
| 基準点測量・用地測量・横断測量 | H23.2~H23.3 | 神奈川県 | |
| ▲ Page Top | |||
| 平成23年度 | |||
| 鶴見土木管内道水路等境界調査測量委託 | |||
| 道水路境界査定 | H23.4~H24.3 | 横浜市 | |
| 柏尾川流域浸水想定区域図作成調査業務委託(その2) | |||
| 水準測量・河川調査 | H23.7~H24.3 | 横浜市 | |
| 県道弥生台桜木町(野毛地区)境界調査測量委託 | |||
| 道路境界査定 | H23.7~H24.3 | 横浜市 | |
| 柏尾川流域浸水想定区域図作成調査業務委託(その4) | |||
| 水準測量・河川調査 | H23.11~H24.3 | 横浜市 | |
| 西原第三公園の所管換えに伴う用地測量業務委託 | |||
| 基準点測量・用地測量 | H23.11~H24.3 | 横浜市 | |
| 港南中央駅周辺地区の都市計画図書の作成委託 | |||
| 都市計画図書等作成 | H24.2~H24.3 | 横浜市 | |
| Yリゾートゴルフ場建設計画 | |||
| 基礎調査・開発基本計画申請 | H23.4~H23.11 | 民 間 | |
| ▲ Page Top | |||
| 平成24年度 | |||
| 下水道整備に伴う図面情報作成委託(その4) | |||
| 下水台帳図面情報作成 | H24.4~H25.3 | 横浜市 | |
| 南土木管内測量設計委託 | |||
| 基準点測量・路線測量・用地測量・現地測量 ・道路設計 |
H24.4~H25.3 | 横浜市 | |
| 戸塚土木管内道水路等境界調査測量委託(その2) | |||
| 道水路境界査定 | H24.4~H25.3 | 横浜市 | |
| 港南中央駅周辺地区の都市計画図書の作成委託(その2) | |||
| 都市計画図書等作成 | H24.4~H24.8 | 横浜市 | |
| 丸子中山茅ケ崎(都岡・上白根地区)測量委託 | |||
| 基準点測量・用地測量 | H24.6~H25.3 | 横浜市 | |
| 十日市場ヒルタウン22街区測量業務委託 | |||
| 基準点測量・地形測量・用地測量 | H24.11~H25.3 | 横浜市 | |
| 横浜市瀬谷区本郷二丁目 道路・下水台帳作成、用地確定測量業務 | |||
| 基準点測量・用地測量・道路台帳作成作業 ・道路変更願作成 |
~H24.9 | 民 間 | |
| 平成25年度 | |||
| 瀬谷土木管内測量設計委託(その1) | |||
| 基準点測量・路線測量・用地測量・現地測量 ・道路詳細設計 |
H25.4~H26.3 | 横浜市 | |
| 生産緑地地区都市計画図書等作成業務委託 | |||
| 都市計画図書等作成 | H25.4~H25.12 | 横浜市 | |
| 道水路等境界調査図検査委託(その1) | |||
| 境界調査図・道路台帳図の現地検査 | H25.4~H25.10 | 横浜市 | |
| 南部地区下水道用地測量委託 | |||
| 基準点測量・用地測量 | H25.4~H26.3 | 横浜市 | |
| 都市計画道路環状4号線(上瀬谷地区)測量委託 | |||
| 基準点測量・路線測量・用地測量 | H25.8~H26.3 | 横浜市 | |
| 平成25年度 都市計画道路桂町戸塚遠藤線(上倉田戸塚地区)測量委託 | |||
| 公図等転写連続図作成・路線測量 | H25.8~H26.3 | 横浜市 | |
| 平成25年度 放射線測定業務委託(その2) | |||
| 放射線測定 | H25.8~H25.10 | 横浜市 | |
| 江ヶ崎こ線橋道路台帳作成委託 | |||
| 基準点測量・用地測量・道路台帳作成作業 ・道路変更願作成 |
H25.10~H26.3 | 横浜市 | |
| 平成25年度 今井川測量委託(その4) | |||
| 基準点測量・用地測量 | H25.12~H26.3 | 横浜市 | |
| 保土ケ谷区川辺町地内測量設計委託 | |||
| 基準点測量・路線測量・地形測量・道路詳細設計 | H25.12~H26.3 | 横浜市 | |
| ▲ Page Top | |||

